Хатти истеҳсоли ламинатшудаи PVC
Тавсифи кӯтоҳ:
Онро барои печонидани плёнкаи ПВХ дар руи тахтахои гач истифода мебаранд.
Тафсилоти маҳсулот
Тегҳои маҳсулот
1.AM1300 Намуди мошини Laminating Барои Шӯрои гипс
(он барои печонидани плёнкаи PVC дар рӯи тахтаҳои гаҷкорӣ истифода мешавад)
Макс.паҳнои ламинат | 1300мм |
ғафсии тахтаҳо | 2-50мм |
суръати ламинатсия | 2—15м/дакика |
диаметри кушода | Φ400мм, диафрагма Φ76мм |
усули часпак | рӯйпӯш кардани ролик дар тахтаҳо |
Навъи ширеш | Латекси сафед |
қувваи гармидиҳӣ | 14кВт |
қувваи ронанда | 3,7 кВт |
қувваи умумӣ | 20кВт |
андозаи визуалӣ (L * W * H) | 9800*2500*2500мм |
Графикаи гардиши AM1300
2.AM1300 Намуди мошини Laminating
(Он барои печонидани фолгаи алюминӣ дар қафои гипсокартон истифода мешавад.)
Параметри техникии AM1300
Макс.паҳнои ламинат | 1300мм |
ғафсии тахтаҳо | 2-50мм |
суръати ламинатсия | 2—15м/дакика |
диаметри кушода | Φ400мм, диафрагма Φ76мм |
усули часпак | рӯйпӯш кардани ролик дар тахтаҳо |
Навъи ширеш | Латекси сафед |
қувваи гармидиҳӣ | 12 кВт |
қувваи ронанда | 2,2 кВт |
қувваи умумӣ | 17,5 кВт |
андозаи визуалӣ (L * W * H) | 9200*2500*2500мм |
Диаграммаи ҷараёни AM1300
3. AM1220*2440 Намуди буриш барои тахтаҳои гипс
Параметри техникии мошини буридан
Андозаи самараноки тахта | 1220*2440мм |
Андозаи ҳадди ақали буридан | 500*500мм |
суръати буридан | 2—12м/дакика |
қувваи ронанда | 6,75 кВт |
Миқдори арра | 8шт |
Қувваи теғи арра | 1,5кв*8=12кв |
Арра REV. | 2850р/дақ |
Қувваи тоза кардани хасу | 7кВт |
қувваи умумӣ | 27 кВт |
андозаи визуалӣ (L * W * H) | 8700*5300*1200мм |
Диаграммаи ҷараёни AM1220 * 2440